Early Bird Films ApS
CVR-nummer 21170097
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 56.9 %
- Egenkapitalforrentning
- -0.6 %
- Likviditetsgrad
- 0.81
- Gældsgrad
- 0.76
- Vækst i egenkapital
- -0.6 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -69 811 | 19 718 011 | 11 212 243 |
| 2024 | – | – | -695 185 | 18 859 293 | 11 282 054 |
| 2023 | – | – | -337 098 | 19 523 126 | 11 977 239 |
| 2022 | – | – | -839 773 | 16 474 212 | 12 314 337 |
| 2021 | – | – | -1 129 634 | 15 852 033 | 13 154 111 |
| 2020 | – | – | -1 250 399 | 24 402 511 | 23 398 113 |
| 2019 | – | – | -2 355 970 | 23 344 428 | 21 719 276 |
| 2018 | – | – | 16 082 | 26 741 818 | 25 498 414 |
| 2017 | – | – | -2 043 192 | 27 170 387 | 25 482 332 |
| 2016 | – | – | -931 335 | 32 519 093 | 27 525 524 |
| 2015 | – | – | -2 185 284 | 33 410 377 | 32 186 369 |
| 2014 | – | – | -2 347 676 | 36 388 584 | 34 371 653 |
| 2013 | – | – | -24 249 | 39 765 599 | 39 719 330 |
| 2012 | – | – | 1 047 294 | 52 451 131 | 39 743 579 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.