Drost Fonden
CVR-nummer 76940819
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Erhvervsdrivende fond
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 46.6 %
- Egenkapitalforrentning
- 5.1 %
- Gældsgrad
- 1.15
- Vækst i egenkapital
- 5.8 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 15 038 204 | 632 840 792 | 294 770 569 |
| 2024 | – | – | 10 061 036 | 603 426 099 | 278 506 455 |
| 2023 | – | – | -66 858 303 | 604 026 958 | 265 103 229 |
| 2022 | – | – | -97 572 900 | 687 951 308 | 332 116 577 |
| 2021 | – | – | 107 077 256 | 806 975 419 | 430 640 579 |
| 2020 | 20 567 780 | – | 69 734 457 | 668 311 383 | 331 943 428 |
| 2019 | 18 870 963 | – | 20 831 954 | 595 139 100 | 281 011 684 |
| 2018 | 22 578 910 | – | -3 010 533 | 568 339 573 | 271 758 736 |
| 2017 | 14 933 500 | – | -6 028 861 | 579 437 946 | 280 181 397 |
| 2016 | 15 822 497 | – | 47 315 126 | 556 304 768 | 287 340 357 |
| 2015 | 15 327 615 | – | 55 875 699 | 441 644 128 | 257 583 881 |
| 2014 | 15 695 225 | – | 19 335 420 | 372 094 714 | 192 575 798 |
| 2013 | 14 180 794 | – | 24 412 472 | 350 640 826 | 179 257 978 |
| 2012 | 13 443 730 | – | -2 201 934 | 342 476 607 | 162 720 106 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.