De Lasson Vind ApS
CVR-nummer 40976221
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder (351200)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 24.5 %
- Egenkapitalforrentning
- -7.5 %
- Likviditetsgrad
- 0.19
- Gældsgrad
- 3.07
- Vækst i egenkapital
- -15.4 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -210 054 | 11 482 144 | 2 818 708 |
| 2024 | – | – | 1 121 888 | 12 760 724 | 3 333 763 |
| 2023 | – | – | 2 466 375 | 10 903 625 | 2 506 375 |
| 2022 | – | – | 527 248 | 12 581 047 | 257 263 |
| 2021 | – | – | -181 838 | 10 103 579 | -269 985 |
| 2020 | – | – | -128 147 | 2 657 798 | -88 147 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.