DanSolar Energi ApS
CVR-nummer 33378076
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder (351100)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 100.0 %
- Egenkapitalforrentning
- -50.9 %
- Gældsgrad
- 0.0
- Vækst i egenkapital
- -33.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | -18 606 | 36 558 | 36 558 |
| 2023 | – | – | 100 803 | 89 905 | 55 164 |
| 2022 | – | – | -85 639 | 697 309 | -45 639 |
| 2021 | – | – | -487 092 | 40 000 | 40 000 |
| 2020 | – | – | 111 347 | 951 888 | 653 155 |
| 2019 | – | – | 541 808 | 3 001 309 | 541 808 |
| 2018 | – | – | 0 | 1 650 000 | 0 |
| 2017 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | – | – | -20 309 | 113 832 | -44 414 |
| 2015 | – | – | -13 432 | 120 133 | -24 104 |
| 2014 | – | – | -27 335 | 125 573 | -10 672 |
| 2013 | – | – | -31 560 | 152 323 | 16 663 |
| 2012 | – | – | -30 641 | 211 001 | 48 223 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.