Danish-Chinese Organic Food Center A/S
CVR-nummer 38778935
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2021
- Soliditet
- 98.8 %
- Egenkapitalforrentning
- -4.9 %
- Likviditetsgrad
- 83.33
- Gældsgrad
- 0.01
- Vækst i egenkapital
- -4.8 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | – | – | -73 000 | 1 500 000 | 1 482 000 |
| 2020 | – | – | -66 000 | 1 561 000 | 1 556 000 |
| 2019 | – | – | -117 119 | 1 656 637 | 1 621 630 |
| 2018 | – | – | -121 384 | 1 798 749 | 1 738 749 |
| 2017 | – | – | -139 867 | 390 133 | 360 133 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.