DANEBO BYGGESERVICE ApS

CVR-nummer 28685440

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter (433200)

Nøgletal 2025

Soliditet
60.9 %
Egenkapitalforrentning
-0.4 %
Likviditetsgrad
2.56
Gældsgrad
0.64
Vækst i egenkapital
-0.4 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -739 295 235179 921
2024 28 201 321 791180 660
2023 10 425 243 349152 459
2022 12 689 252 488142 034
2021 6 954 214 371129 345
2020421 063 -24 310 337 350122 391
2019394 307 -16 331 386 509146 701
2018336 342 36 026 483 005163 032
2017205 390 -2 223 468 610127 005
2016239 012 5 461 192 618129 229
2015231 596 -6 971 182 494123 767
2014195 881 -31 904 172 084130 738
2013286 046 -26 784 228 451162 641
2012 -23 006 341 934189 425

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.