CSJ Group ApS
CVR-nummer 36909307
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Servering af mad i restauranter og caféer (561110)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 64.7 %
- Egenkapitalforrentning
- 15.2 %
- Likviditetsgrad
- 2.57
- Gældsgrad
- 0.54
- Vækst i egenkapital
- 17.9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 270 199 | 2 749 771 | 1 780 119 |
| 2024 | – | – | 437 073 | 2 778 772 | 1 509 921 |
| 2023 | – | – | 621 425 | 2 803 391 | 1 372 848 |
| 2022 | – | – | 312 999 | 3 232 596 | 1 951 423 |
| 2021 | – | – | 101 790 | 3 242 880 | 1 638 424 |
| 2020 | – | – | 247 714 | 3 397 897 | 1 536 634 |
| 2019 | – | – | 255 029 | 2 752 914 | 1 788 920 |
| 2018 | – | – | 388 201 | 2 771 649 | 1 533 890 |
| 2017 | – | – | 328 027 | 2 167 316 | 1 145 689 |
| 2016 | – | – | 482 333 | 1 589 377 | 817 663 |
| 2015 | – | – | 335 927 | 1 165 302 | 335 327 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.