CLAUS THOBO-CARLSEN ApS

CVR-nummer 30236963

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100)

Nøgletal 2025

Soliditet
88.3 %
Egenkapitalforrentning
7.2 %
Likviditetsgrad
8.51
Gældsgrad
0.13
Vækst i egenkapital
-17.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 14 525 229 532202 575
2024 1 409 274 407244 660
2023 6 774 274 752243 251
2022 12 531 267 730236 477
2021 15 601 253 535223 946
2020 11 537 238 688220 345
2019 28 289 272 103242 808
2018 33 884 243 106214 519
2017 10 814 196 524180 635
2016 6 092 199 774169 821
2015 5 885 188 998163 729
2014 2 504 187 237157 844
2013 1 595 217 325155 340
2012 2 861 214 010153 745

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.