CL-TOTAL APS
CVR-nummer 39104741
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom (811000)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 15.0 %
- Egenkapitalforrentning
- 80.4 %
- Likviditetsgrad
- 1.16
- Gældsgrad
- 5.69
- Vækst i egenkapital
- -62.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 40 845 | 339 898 | 50 831 |
| 2024 | – | – | -49 639 | 305 748 | 134 986 |
| 2023 | – | – | 60 032 | 430 868 | 302 425 |
| 2022 | 756 278 | – | 2 355 | 317 414 | 242 393 |
| 2021 | 891 852 | – | -56 386 | 392 356 | 244 674 |
| 2020 | 846 050 | – | 183 434 | 302 559 | 301 064 |
| 2019 | 848 038 | – | 107 589 | 355 011 | 157 628 |
| 2018 | 1 002 294 | – | 215 039 | 449 340 | 120 039 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.