Cintu ApS

CVR-nummer 35408045

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler (464700)

Nøgletal 2025

Soliditet
-1448.4 %
Likviditetsgrad
0.06
Vækst i egenkapital
-766.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -185 048 14 442-209 177
2024 -17 839 207 905-24 129
2023 55 651 217 334-6 240
2022 -72 489 543 878-61 891
2021 -64 338 297 89910 598
2020 63 239 1 201 52074 936
2019 -72 735 367 12211 697
2018 71 626 591 19684 432
2017 455 257 333 02112 806
2016 -48 253 527 758-442 450
2015 -345 735 537 361-394 198
2014 -143 902 884 178-48 463
2013 15 439 1 597 48595 439

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.