Charlotte Gordon ApS

CVR-nummer 21177245

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Landskabspleje (813000)

Nøgletal 2025

Soliditet
52.3 %
Egenkapitalforrentning
12.5 %
Likviditetsgrad
1.81
Gældsgrad
0.91
Vækst i egenkapital
14.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 38 863 595 531311 245
2024 2 649 520 755272 381
2023 4 181 530 980269 732
2022 -5 496 463 913265 551
2021 31 571 466 121271 047
2020 -6 023 736 128239 476
2019 -68 980 619 249245 499
2018 106 958 572 113314 479
2017 144 057 525 145207 521
2016 25 041 274 74763 464
2015 31 901 207 34538 423
2014 32 058 311 5936 522
2013919 915 -9 095 194 713-25 536
2012973 380 77 748 378 637-16 441

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.