CENTERFORENINGEN BYMIDTEN

CVR-nummer 68547318

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Forening med begrænset ansvar
Branche
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter (941100)

Nøgletal 2025

Soliditet
81.9 %
Egenkapitalforrentning
9.7 %
Likviditetsgrad
5.53
Gældsgrad
0.22
Vækst i egenkapital
10.8 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 104 595 1 313 7491 076 275
2024 123 179 1 118 728971 682
2023 108 142 1 155 321848 507
2022 -98 907 999 199740 366
2021 248 246 1 090 614839 273
2020 2 871 845 667591 031
20192 049 310 185 452 874 787588 160
20182 192 945 211 412 706 525402 708
20171 995 013 43 242 329 119191 297
20161 959 404 -68 978 611 883148 055
20152 065 982 -102 559 536 503217 034
2014 114 801 686 002319 593
2013 106 891 362 075204 791
20121 958 941 123 376 455 01397 899

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.