Carlsro El Center ApS

CVR-nummer 17408100

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
El-installation (432100)

Nøgletal 2025

Soliditet
44.6 %
Egenkapitalforrentning
30.7 %
Likviditetsgrad
2.03
Gældsgrad
1.24
Vækst i egenkapital
19.0 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 280 478 2 046 196912 733
2024 256 406 1 687 530767 254
2023 93 779 1 391 295632 848
2022 327 709 1 647 459656 870
2021 123 195 1 114 066443 561
2020 163 776 1 301 083395 699
2019 80 861 887 839299 923
2018 38 951 1 043 575279 062
2017 154 864 1 292 018240 111
2016 -144 587 1 482 59685 247
2015 28 349 1 852 810336 354
20143 947 373 210 935 1 316 056411 584
20133 553 318 86 991 1 185 271287 649
20123 250 904 -69 038 1 265 695290 658

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.