CareVision ApS
CVR-nummer 36909102
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 2.2 %
- Egenkapitalforrentning
- -72.5 %
- Likviditetsgrad
- 0.96
- Gældsgrad
- 44.21
- Vækst i egenkapital
- -64.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -25 637 | 1 598 692 | 35 364 |
| 2024 | – | – | 37 940 | 274 098 | 98 940 |
| 2023 | – | – | 5 673 531 | 6 395 103 | 5 782 845 |
| 2022 | – | – | -1 274 | 179 557 | 109 314 |
| 2021 | – | – | -1 263 | 186 515 | 110 588 |
| 2020 | – | – | -11 625 | 163 672 | 111 852 |
| 2019 | – | – | -954 | 626 097 | 123 746 |
| 2018 | – | – | -300 | 622 000 | 124 700 |
| 2017 | – | – | 0 | 125 000 | 125 000 |
| 2016 | – | – | 0 | 125 000 | 125 000 |
| 2015 | – | – | 0 | 50 000 | 50 000 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.