CARE4UHOUSE ApS

CVR-nummer 36074027

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Opførelse af bygninger (410000)

Nøgletal 2025

Soliditet
99.6 %
Egenkapitalforrentning
1.5 %
Gældsgrad
0.0
Vækst i egenkapital
1.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 2 869 195 767194 957
2024 33 623 201 570192 087
2023 79 452 175 485148 982
2022 -34 563 78 27069 530
202150 211 27 870 114 627104 093
202052 500 -28 696 85 51676 223
201933 750 11 133 139 642104 919
201891 277 80 512 120 22693 786
2017166 900 -39 417 88 38613 274
201677 250 73 722 97 94052 691
2015 -70 170 6 819-20 170

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.