Camperparken ApS

CVR-nummer 30692071

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Drift af campingpladser (553000)

Nøgletal 2025

Soliditet
12.7 %
Egenkapitalforrentning
-39.9 %
Likviditetsgrad
0.2
Gældsgrad
6.89
Vækst i egenkapital
-28.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -113 356 2 240 616283 854
2024 -51 119 1 972 391397 210
2023 -162 075 1 488 239448 328
2022 -81 498 1 339 153610 403
2021-106 264 -158 703 1 316 806691 901
2020 53 532 1 739 5631 355 204
2019 550 901 1 301 6721 301 671
2018 200 866 1 291 328750 770
2017 103 793 926 668549 904
2016755 724 220 688 573 905446 111
2015972 050 93 093 473 439225 423
2014861 420 103 024 464 584132 330
2013 40 565 457 31229 306
2012 1 637 584 538-11 259

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.