C. Storm Pedersen Holding ApS

CVR-nummer 10144361

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)

Nøgletal 2025

Soliditet
86.3 %
Egenkapitalforrentning
2.1 %
Likviditetsgrad
0.25
Gældsgrad
0.16
Vækst i egenkapital
2.1 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 14 169 791 958683 126
2024 -243 916 762 876668 957
2023 -10 169 1 010 592912 873
2022 460 009 1 298 802923 042
2021 -105 032 715 227463 033
2020 225 934 1 117 297568 065
2019 131 018 973 687342 131
2018 426 333 846 918211 113
2017 -21 727 386 392-215 220
2016 -34 122 776 205196 507
2015 29 585 792 081230 629
2014 -234 754 751 662201 044
2013 -346 289 1 112 292435 798
2012 -326 291 1 760 913782 087

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.