Burger Station ApS

CVR-nummer 36995270

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Servering af mad i restauranter og caféer (561110)

Nøgletal 2025

Soliditet
44.7 %
Egenkapitalforrentning
69.2 %
Likviditetsgrad
1.2
Gældsgrad
1.24
Vækst i egenkapital
-69.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 186 756 603 214269 711
2024 108 012 1 188 266876 250
2023 34 288 1 071 702768 238
2022 38 440 887 784733 950
2021 267 109 969 367695 509
2020 254 597 935 363428 400
2019 90 257 700 798173 802
2018 107 909 188 04483 545
2017 -39 854 114 479-24 363
2016 -34 509 65 88015 491

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.