BuddhaLiving ApS

CVR-nummer 29449260

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Servering af mad i restauranter og caféer (561110)

Nøgletal 2024

Soliditet
-12.0 %
Likviditetsgrad
0.89
Vækst i egenkapital
-71.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2024 -21 296 425 040-51 096
2023 9 348 14 672-29 800
2022 14 673 22 549-39 148
2021 20 834 28 818-53 821
2020 -5 865 10 495-74 655
2019 -153 469 16 872-68 790
2018 -90 964 153 99284 679
2017 -99 171 219 207175 643
2016 -49 806 150 671-2 894
2015 -79 743 134 87995 378
2014 -36 187 137 548-9 879
2013 -9 452 116 87726 308
2012 -112 746 128 02735 760

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.