Bread and Butter ApS

CVR-nummer 36919531

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100)

Nøgletal 2025

Soliditet
83.6 %
Egenkapitalforrentning
36.7 %
Likviditetsgrad
6.04
Gældsgrad
0.2
Vækst i egenkapital
58.0 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 238 555 776 932649 789
2024 -10 513 1 350 302411 235
2023 42 581 497 450421 748
2022 35 122 457 505379 167
2021 42 132 381 776344 045
2020 77 484 426 341301 913
2019 64 096 312 139224 429
2018 89 044 334 509250 333
2017 -5 153 349 839161 289
2016 115 031 408 327166 442
2015 1 411 324 16051 411

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.