BØGESKOV BYGGECENTER ApS

CVR-nummer 81649111

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter (433200)

Nøgletal 2025

Soliditet
100.0 %
Egenkapitalforrentning
-0.3 %
Gældsgrad
0.0
Vækst i egenkapital
-0.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
20250 -2 114 674 462674 462
20240 25 979 676 576676 576
20230 8 115 650 897650 897
20220 8 195 642 782642 782
20210 19 599 614 988614 988
20200 -38 175 595 389595 389
2019 9 873 636 348633 564
2018 16 145 628 244623 691
2017 36 803 619 426607 545
2016 -4 660 571 743570 743
2015 -1 958 575 403575 403
2014 19 040 591 224577 360
20130 11 990 561 890558 320
2012-394 14 095 551 029546 330

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.