Body for Life ApS
CVR-nummer 42308072
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af dagspa, saunaer og dampbade (962300)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 41.9 %
- Egenkapitalforrentning
- 66.2 %
- Likviditetsgrad
- 1.7
- Gældsgrad
- 1.38
- Vækst i egenkapital
- 23.8 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 78 964 | 284 398 | 119 300 |
| 2024 | – | – | 56 172 | 277 276 | 96 336 |
| 2023 | – | – | 39 290 | 261 538 | 93 164 |
| 2022 | – | – | 113 633 | 262 069 | 153 874 |
| 2021 | – | – | 90 241 | 174 782 | 130 241 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.