BOBS
CVR-nummer 35855491
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer (563010)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 32.1 %
- Egenkapitalforrentning
- -3.7 %
- Likviditetsgrad
- 1.34
- Gældsgrad
- 2.11
- Vækst i egenkapital
- -3.6 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -8 259 | 697 138 | 224 034 |
| 2024 | – | – | 93 938 | 878 033 | 232 293 |
| 2023 | – | – | 235 005 | 790 811 | 138 355 |
| 2022 | – | – | -174 929 | 515 598 | -96 650 |
| 2021 | – | – | 257 | 810 327 | 78 279 |
| 2020 | – | – | 9 251 | 1 107 725 | 78 022 |
| 2019 | – | – | 205 541 | 1 168 031 | 518 771 |
| 2018 | – | – | 108 106 | 1 114 512 | 413 230 |
| 2017 | – | – | 118 837 | 1 037 878 | 420 124 |
| 2016 | – | – | 209 282 | 880 893 | 301 286 |
| 2015 | – | – | – | 413 136 | 92 004 |
| 2014 | – | – | – | 366 306 | 56 036 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.