BIOMEDITECH ApS

CVR-nummer 34707847

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466400)

Nøgletal 2025

Soliditet
84.2 %
Egenkapitalforrentning
-0.7 %
Likviditetsgrad
0.02
Gældsgrad
0.19
Vækst i egenkapital
23.8 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -6 298 1 042 308877 884
2024219 302 290 046 882 527709 183
2023138 093 186 499 470 540419 137
2022112 317 105 612 262 921232 638
2021 76 139 127 781127 026
202027 491 16 722 50 88750 887
2019 -13 184 39 55334 165
2018 -17 579 52 73747 349
2017 -28 108 70 31664 928
2016 -31 246 93 75493 036
20150 0 125 000124 282
20140 35 125 000124 282
20130 -683 124 467124 317

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.