Bandholm.eu ApS

CVR-nummer 30557603

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Bygning af både til fritid og sport (301200)

Nøgletal 2024

Soliditet
-32.9 %
Likviditetsgrad
0.75
Vækst i egenkapital
-32.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2024 -57 273 713 222-234 573
2023 -151 629 910 570-177 300
2022 -154 284 726 920-25 671
2021 -11 311 687 011128 613
2020 586 724 702 746139 924
2019 -2 103 8 791-662 690
2018 -301 516 3 833-660 587
2017 -24 984 373 185-359 071
2016 -550 608 375 444-334 087
2015 -48 271 825 261216 522
2014 -1 453 576 826 042264 793
2013 -4 193 394 2 897 393518 367
2012 -195 259 17 502 1791 511 761

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.