ApS SPKR nr. 2469

CVR-nummer 13402396

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)

Nøgletal 2025

Soliditet
95.8 %
Egenkapitalforrentning
-3.5 %
Likviditetsgrad
23.6
Gældsgrad
0.04
Vækst i egenkapital
-3.4 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -11 868 354 058339 058
2024 231 398 691350 925
2023 885 359 055350 695
2022 991 357 875349 810
2021 1 112 356 605348 819
2020 1 227 355 582347 707
2019 1 174 354 332346 480
2018 55 352 056345 306
2017 2 018 350 800345 250
2016 667 348 717343 233
2015 2 986 347 565342 565
2014 1 939 345 967339 579
2013 2 342 343 415337 640
2012 2 926 347 822335 297

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.