ApS KBUS 8 NR. 2454

CVR-nummer 11318304

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)

Nøgletal 2025

Soliditet
99.8 %
Egenkapitalforrentning
0.7 %
Likviditetsgrad
467.37
Gældsgrad
0.0
Vækst i egenkapital
0.7 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 5 733 797 330795 624
2024 23 132 796 522789 891
2023 22 208 773 024766 759
2022 4 984 746 107744 551
2021 2 185 740 336739 567
2020 2 709 738 297737 382
2019 3 844 735 908734 673
2018 3 981 732 104730 829
2017 5 722 728 612726 848
2016 5 944 722 953721 126
2015 5 566 717 178715 182
2014 7 245 712 121709 616
2013 6 826 704 811702 371
2012 6 832 698 007695 545

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.