ANDREAS KROG MEDIER ApS

CVR-nummer 34450102

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Anden distribution af medieindhold (603900)

Nøgletal 2025

Soliditet
84.5 %
Egenkapitalforrentning
45.1 %
Likviditetsgrad
6.44
Gældsgrad
0.18
Vækst i egenkapital
31.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 131 609 345 708291 988
2024 17 734 255 740221 379
2023 15 051 268 955262 545
2022 -93 307 311 974304 694
2021 23 285 464 189454 501
2020 -11 182 501 704486 516
2019 22 661 569 838551 698
2018 161 792 676 939581 937
2017 256 840 632 067420 145
2016 -3 441 284 861163 305
2015 -12 334 299 945166 746
2014 18 622 335 007179 080
2013 80 458 427 046160 458

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.