A/S Privat Pension

CVR-nummer 26362458

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Aktieselskab
Branche
Udlejning af erhvervsejendomme (682040)

Nøgletal 2025

Soliditet
-12445.8 %
Likviditetsgrad
0.01
Vækst i egenkapital
-50.6 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -450 020 10 756-1 338 672
2024 -50 734 428 641-888 652
2023 -45 747 438 702-837 918
2022 -47 076 451 051-792 171
2021 -45 708 459 873-745 094
2020 -45 685 469 940-699 386
2019 -44 060 479 641-653 701
2018 -88 075 501 210-609 641
2017 93 112 500 018-521 566
2016 30 426 523 533-614 678
2015 -25 027 1 320 860-645 104
2014 -1 753 1 209 461-620 078
2013 74 620 1 445 957-618 324
2012-1 789 693 -3 917 221 1 788 654-692 945

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.