TKP BYG A/S
CVR-nummer 20406739
Aktiv OK ⇄ SammenlignVed udgangen af 2024 udgjorde egenkapitalen i TKP BYG A/S 7,2 mio. kr.
Egenkapitalen er styrket med 1,1 mio. kr. siden 2023.
Soliditetsgraden er på 29,8 %, hvilket er på et middel niveau.
Likviditetsgraden er 1,59, hvilket er god.
Omsætningsaktiverne udgør hovedparten af balancen med 97,2 % af de samlede aktiver.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter (433200)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 29,8 %
- Likviditetsgrad
- 1,59
- Gældsgrad
- 2,35
- Vækst i egenkapital
- 18,1 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – | 24.040.587 | 7.166.019 |
| 2023 | – | – | 747.735 | 23.955.442 | 6.068.205 |
| 2022 | – | – | 732.195 | 23.488.271 | 5.620.470 |
| 2021 | – | – | -709.508 | 21.215.670 | 4.888.275 |
| 2020 | – | – | 228.392 | 16.879.587 | 5.597.783 |
| 2019 | – | – | 328.068 | 16.271.585 | 5.369.391 |
| 2018 | – | – | 1.800.337 | 17.643.364 | 5.941.323 |
| 2017 | – | – | 1.480.476 | 22.723.707 | 4.840.986 |
| 2016 | – | – | 1.089.883 | 10.737.426 | 3.860.510 |
| 2015 | – | – | 152.498 | 12.669.057 | 2.770.627 |
| 2014 | – | – | 835.418 | 8.780.768 | 2.818.129 |
| 2013 | – | – | 1.253.825 | 8.834.218 | 2.982.710 |
| 2012 | – | – | 1.021.545 | 6.426.446 | 2.728.885 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Tommy Kræmmer Pedersen |
| Bestyrelsesmedlem | Lars Andersen |
| Bestyrelsesmedlem | Tina Theil |
| Bestyrelsesmedlem | Tommy Kræmmer Pedersen |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om TKP BYG A/S
- Hvad var TKP BYG A/Ss egenkapital i 2024?
- TKP BYG A/S havde en egenkapital på 7,2 mio. kr. i 2024.
- Hvad er CVR-nummeret for TKP BYG A/S?
- CVR-nummeret for TKP BYG A/S er 20406739.
- Hvad er TKP BYG A/Ss soliditetsgrad?
- TKP BYG A/S havde en soliditetsgrad på 29,8 % i 2024, hvilket er på et middel niveau.
Andre virksomheder i samme branche
- J.L. ENTREPRISE ApS 20596031
- Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS 20606835
- TK Byg ApS 20679581
- Astrup Tømrer & Byggesagkyndig ApS 20731680
- Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S 20748079
- PROFIL HUSE ApS 20750383
- Hugo Petersen & Søn ApS 20779896
- Tømrerfirmaet Henrik Kristoffersen A/S 20804033