Scanavia A/S
CVR-nummer 77538216
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignScanavia A/S aflagde for 2025 et regnskab med en negativ egenkapital på 22 205 kr.
Aktiverne udgjorde 2 500 kr., mens gælden var 24 705 kr.
Egenkapitalen er forværret med 13 001 kr. siden 2024.
Likviditetsgraden er 0,1, hvilket er anstrengt.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Anden teknisk rådgivning (711290)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- -888,2 %
- Likviditetsgrad
- 0,1
- Vækst i egenkapital
- -141,3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -13.000 | 2.500 | -22.205 |
| 2024 | – | – | 3.993.987 | 796 | -9.204 |
| 2023 | – | – | 5.899.552 | 796 | -4.003.191 |
| 2022 | – | – | -10.495.831 | 993 | -9.902.743 |
| 2021 | – | – | -1.979.617 | 10.256.907 | 593.088 |
| 2020 | – | – | -5.000 | 10.978.188 | 2.572.705 |
| 2019 | – | – | 14.628.000 | 12.383.000 | 2.578.000 |
| 2018 | – | – | -11.602.000 | 1.411.000 | -12.051.000 |
| 2017 | – | – | 453.000 | 15.076.000 | -449.000 |
| 2016 | – | – | 246.449 | 13.015.161 | -902.103 |
| 2015 | – | – | -1.040.286 | 4.546.102 | -1.148.553 |
| 2014 | – | – | -18.576 | 203.573 | -108.267 |
| 2013 | – | – | -2.720 | 215.898 | -89.691 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Michael Niels Thorsen |
| Bestyrelsesmedlem | Michael Niels Thorsen |
| Bestyrelsesmedlem | Peter Thorsen |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om Scanavia A/S
- Hvad var Scanavia A/Ss egenkapital i 2025?
- Scanavia A/S havde en egenkapital på -22 205 kr. i 2025.
- Gav Scanavia A/S overskud eller underskud i 2025?
- Scanavia A/S gav et underskud på 13 000 kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for Scanavia A/S?
- CVR-nummeret for Scanavia A/S er 77538216.
Andre virksomheder i samme branche
- M. Sørensen, Rådgivende Ingeniører ApS 80888813
- SKATKON ApS 81623228
- CLEARWATER A/S 84037710
- BIOSTATA ApS 89903319
- Magicom A/S 10027268
- Baden Living ApS 10051029
- ERIK KROGAGER CONSULT ApS 10069548
- PORT 6 ApS 10073863