Ramboll Foundation
CVR-nummer 11588409
Aktiv Solid ⇄ SammenlignRamboll Foundation havde ved udgangen af 2025 en egenkapital på 4,2 mia. kr. og står økonomisk solidt.
Årets resultat blev et overskud på 242,1 mio. kr.
Egenkapitalen er forværret med 82,6 mio. kr. siden 2024.
Soliditetsgraden er på 97,2 %, hvilket er højt.
Likviditetsgraden er 45,68, hvilket er god.
Balancen er domineret af anlægsaktiver, der udgør 81,9 % af de samlede aktiver.
Personaleomkostningerne udgjorde 7,1 mio. kr.
Det svarer til ca. 2,4 mio. kr. pr. ansat.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Erhvervsdrivende fond
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 97,2 %
- Egenkapitalforrentning
- 5,7 %
- Likviditetsgrad
- 45,68
- Gældsgrad
- 0,03
- Vækst i egenkapital
- -1,9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 242.103.000 | 4.335.899.000 | 4.212.364.000 |
| 2024 | – | – | 350.411.000 | 4.444.734.000 | 4.295.003.000 |
| 2023 | – | – | 423.947.000 | 3.984.786.000 | 3.841.780.000 |
| 2022 | – | – | 303.679.000 | 3.648.287.000 | 3.473.957.000 |
| 2021 | – | – | 325.761.000 | 3.303.850.000 | 3.191.237.000 |
| 2020 | 0 | – | 109.330.000 | 2.766.830.000 | 2.682.986.000 |
| 2019 | 0 | – | 197.803.000 | 2.858.186.000 | 2.798.773.000 |
| 2018 | 0 | – | 212.230.000 | 2.604.601.000 | 2.549.456.000 |
| 2017 | 0 | – | 142.487.000 | 2.411.792.000 | 2.367.838.000 |
| 2016 | 0 | – | 175.064.000 | 2.368.599.000 | 2.334.888.000 |
| 2015 | – | – | 76.304.000 | 2.295.017.000 | 2.267.918.000 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Søren Staugaard Nielsen |
| Bestyrelsesmedlem | Charlotte Moltved Ankerstjerne |
| Bestyrelsesmedlem | Emil Matintupa |
| Bestyrelsesmedlem | Jakob Strømann-Andersen |
| Bestyrelsesmedlem | Mia Wagner Kastrup |
| Bestyrelsesmedlem | Michael Rosenvold |
| Bestyrelsesmedlem | Mogens G. Nielsen |
| Bestyrelsesmedlem | Neel Strøbæk |
| Bestyrelsesmedlem | Ole-Petter Thunes |
| Bestyrelsesmedlem | Robert Arpe |
| Bestyrelsesmedlem | Sanna Turina |
| Bestyrelsesmedlem | Søren Brøndum |
| Bestyrelsesmedlem | Thomas Rand |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om Ramboll Foundation
- Hvad var Ramboll Foundations egenkapital i 2025?
- Ramboll Foundation havde en egenkapital på 4,2 mia. kr. i 2025.
- Gav Ramboll Foundation overskud eller underskud i 2025?
- Ramboll Foundation gav et overskud på 242,1 mio. kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for Ramboll Foundation?
- CVR-nummeret for Ramboll Foundation er 11588409.
- Hvad er Ramboll Foundations soliditetsgrad?
- Ramboll Foundation havde en soliditetsgrad på 97,2 % i 2025, hvilket er højt.
Andre virksomheder i samme branche
- Entreprenør Marius Pedersens Fond 11594174
- Købmand Th.C. Carlsens Mindefond 11605575
- Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige, Byggefonden 11616437
- K. Juby Smith´s Legat 11620299
- HEINRICH GILLES MINDEFOND 11622542
- LEO Foundation 11623336
- Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 11626408
- William Demant Fonden 11628141