Lolland Spildevand A/S
CVR-nummer 31151910
Aktiv Solid ⇄ SammenlignLolland Spildevand A/S havde ved udgangen af 2025 en egenkapital på 738,8 mio. kr. og står økonomisk solidt.
Årets resultat blev et overskud på 22,2 mio. kr.
Egenkapitalen er styrket med 25,3 mio. kr. siden 2024.
Soliditetsgraden er på 62,6 %, hvilket er højt.
Likviditetsgraden er 0,57, hvilket er anstrengt.
Balancen er domineret af anlægsaktiver, der udgør 97,2 % af de samlede aktiver.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Opsamling og behandling af spildevand (370000)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 62,6 %
- Overskudsgrad
- 19,7 %
- Egenkapitalforrentning
- 3,0 %
- Likviditetsgrad
- 0,57
- Gældsgrad
- 0,6
- Vækst i omsætning
- 5,0 %
- Vækst i egenkapital
- 3,5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112.474.697 | – | 22.158.817 | 1.179.602.986 | 738.837.480 |
| 2024 | 107.166.665 | – | 14.857.579 | 1.174.227.099 | 713.584.339 |
| 2023 | 105.749.212 | – | 23.082.900 | 1.175.734.074 | 701.411.467 |
| 2022 | 99.795.040 | – | 24.552.020 | 1.167.869.883 | 684.905.064 |
| 2021 | 100.327.784 | – | 22.129.523 | 1.154.080.332 | 630.422.157 |
| 2020 | 94.479.526 | – | 12.534.301 | 1.144.346.044 | 595.907.781 |
| 2019 | 98.398.162 | – | 25.071.035 | 1.109.054.337 | 584.514.246 |
| 2018 | 91.000.586 | – | 84.913.311 | 1.015.744.814 | 565.380.355 |
| 2017 | 86.615.071 | – | -17.704.603 | 1.004.024.814 | 480.182.739 |
| 2016 | 85.392.726 | – | -4.003.778 | 2.155.912.697 | 1.613.723.552 |
| 2015 | 104.997.761 | – | 1.654.177 | 2.172.905.244 | 1.626.751.422 |
| 2014 | 106.437.003 | – | 9.670.720 | 2.174.445.851 | 1.620.347.828 |
| 2013 | 106.972.372 | – | 10.772.435 | 2.080.286.467 | 1.628.120.839 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Anders B. Møller-Hansen |
| Bestyrelsesmedlem | Allan Møller |
| Bestyrelsesmedlem | Benny Damgaard Nielsen |
| Bestyrelsesmedlem | Henning Alfred Rasmussen |
| Bestyrelsesmedlem | Holger Schou Rasmussen |
| Bestyrelsesmedlem | Jens Erik Kistrup |
| Bestyrelsesmedlem | Kamma Eilschou Holm |
| Bestyrelsesmedlem | Mads Leth |
| Bestyrelsesmedlem | Muj Berisha |
| Bestyrelsesmedlem | Vagn Holse Pedersen |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om Lolland Spildevand A/S
- Hvad var Lolland Spildevand A/Ss egenkapital i 2025?
- Lolland Spildevand A/S havde en egenkapital på 738,8 mio. kr. i 2025.
- Gav Lolland Spildevand A/S overskud eller underskud i 2025?
- Lolland Spildevand A/S gav et overskud på 22,2 mio. kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for Lolland Spildevand A/S?
- CVR-nummeret for Lolland Spildevand A/S er 31151910.
- Hvad er Lolland Spildevand A/Ss soliditetsgrad?
- Lolland Spildevand A/S havde en soliditetsgrad på 62,6 % i 2025, hvilket er højt.
Virksomheder af lignende størrelse
- ALIPES ApS 146,0 mio. DKK
- Taulov DryPort A/S 144,6 mio. DKK
- COBO VIII Ejendomme P/S 144,1 mio. DKK
- Ejendomsselskabet Bernstorffsgade 40 P/S 144,0 mio. DKK
- Erhvervshus Fyn P/S 143,7 mio. DKK
- Frederikshavn Varme A/S 143,7 mio. DKK
Andre virksomheder i samme branche
- Ringsted Spildevand A/S 31152062
- Brønderslev Spildevand A/S 31155835
- KloakKompagniet ApS 31164583
- ESBJERG SLAMSUGERSERVICE ApS 31172039
- Borgen Kloakservice A/S 31369479
- Faxe Spildevand A/S 31498341
- Sørensens Kloak og Slamsugning ApS 31575826
- Bornholms Spildevand A/S 31582229