Humlebo Ejendomme A/S
CVR-nummer 28861850
Aktiv
OK
Aktieselskab
Egenkapitalen i Humlebo Ejendomme A/S udgjorde 213,5 mio. kr. ved udgangen af 2025.
Årets resultat blev et overskud på 31,7 mio. kr.
Egenkapitalen er styrket med 28,3 mio. kr. siden 2024.
Soliditetsgraden er på 24,4 %, hvilket er på et middel niveau.
Likviditetsgraden er 0,09, hvilket er anstrengt.
Balancen er domineret af anlægsaktiver, der udgør 99,6 % af de samlede aktiver.
Personaleomkostningerne udgjorde 9,7 mio. kr.
Det svarer til ca. 570 559 kr. pr. ansat.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 24,4 %
- Egenkapitalforrentning
- 14,9 %
- Likviditetsgrad
- 0,09
- Gældsgrad
- 3,1
- Vækst i egenkapital
- 15,3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 31.748.817 | 874.562.375 | 213.530.038 |
| 2024 | – | – | 28.177.345 | 836.445.229 | 185.181.221 |
| 2023 | – | – | -30.835.016 | 808.571.006 | 157.003.871 |
| 2022 | – | – | -1.813.526 | 736.976.883 | 167.406.003 |
| 2021 | – | – | 37.722.896 | 634.717.561 | 187.202.546 |
| 2020 | – | – | 10.915.539 | 565.514.584 | 237.862.271 |
| 2019 | – | – | 3.920.796 | 458.643.961 | 185.978.642 |
| 2018 | – | – | 6.290.923 | 457.939.814 | 173.395.396 |
| 2017 | – | – | 6.623.420 | 431.345.763 | 164.769.927 |
| 2016 | – | – | 6.841.044 | 413.415.672 | 156.145.239 |
| 2015 | – | – | 1.371.150 | 400.137.457 | 148.354.394 |
| 2014 | – | – | 17.962.858 | 331.087.438 | 145.691.549 |
| 2013 | – | – | 15.964.662 | 382.511.931 | 131.231.157 |
| 2012 | – | – | 5.646.887 | 372.029.350 | 113.196.495 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Carsten Rasmussen |
| Bestyrelsesmedlem | Carsten Rasmussen |
| Bestyrelsesmedlem | Jess Vennerstrøm Rasmussen |
| Bestyrelsesmedlem | Kaj Tarphage Andersen |
| Bestyrelsesmedlem | Vagn Bjørnemosen |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om Humlebo Ejendomme A/S
- Hvad var Humlebo Ejendomme A/Ss egenkapital i 2025?
- Humlebo Ejendomme A/S havde en egenkapital på 213,5 mio. kr. i 2025.
- Gav Humlebo Ejendomme A/S overskud eller underskud i 2025?
- Humlebo Ejendomme A/S gav et overskud på 31,7 mio. kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for Humlebo Ejendomme A/S?
- CVR-nummeret for Humlebo Ejendomme A/S er 28861850.
- Hvad er Humlebo Ejendomme A/Ss soliditetsgrad?
- Humlebo Ejendomme A/S havde en soliditetsgrad på 24,4 % i 2025, hvilket er på et middel niveau.
Andre virksomheder i samme branche
- Fredericia Havn Ejendomme I A/S 28861982
- Ejendomsselskabet Storhaven 3 ApS 28862253
- Davidsens Ejendomme ApS 28862334
- Ejendomsselskabet 2B ApS 28863276
- Meldgaard Agro A/S 28863470
- ABL Finans ApS 28863683
- BPC INVEST ApS 28863810
- JON'S EJENDOMME ApS 28864558