GlobalConnect A/S
CVR-nummer 26759722
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignFor regnskabsåret 2025 havde GlobalConnect A/S en egenkapital på 640,0 mio. kr.
Året endte med et underskud på 186,6 mio. kr.
Egenkapitalen er forværret med 188,1 mio. kr. siden 2024.
Soliditetsgraden er på 8,3 %, hvilket er lavt.
Likviditetsgraden er 0,39, hvilket er anstrengt.
Balancen er domineret af anlægsaktiver, der udgør 92,6 % af de samlede aktiver.
Personaleomkostningerne udgjorde 291,2 mio. kr.
Det svarer til ca. 575 478 kr. pr. ansat.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 8,3 %
- Overskudsgrad
- -14,6 %
- Egenkapitalforrentning
- -29,2 %
- Likviditetsgrad
- 0,39
- Gældsgrad
- 11,1
- Vækst i omsætning
- 7,0 %
- Vækst i egenkapital
- -22,7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.274.433.000 | – | -186.630.000 | 7.740.605.000 | 639.979.000 |
| 2024 | 1.190.701.000 | – | 10.428.000 | 7.478.240.000 | 828.053.000 |
| 2023 | 1.380.301.000 | – | -125.050.000 | 7.496.372.000 | 822.310.000 |
| 2022 | 1.241.759.000 | – | -104.768.000 | 6.165.936.000 | 923.369.000 |
| 2021 | 1.152.739.000 | – | -91.299.000 | 5.699.268.000 | 1.031.047.000 |
| 2020 | 726.738.000 | – | -56.403.000 | 4.937.587.000 | 1.024.542.000 |
| 2019 | 692.112.000 | – | -33.106.000 | 4.689.421.000 | 1.070.342.000 |
| 2018 | 624.293.000 | – | -43.919.000 | 4.022.374.000 | 1.283.434.000 |
| 2017 | 584.530.000 | – | -19.242.000 | 2.412.758.000 | 358.564.000 |
| 2016 | 512.228.000 | – | 40.636.000 | 2.159.481.000 | 618.854.000 |
| 2015 | 481.054.000 | – | 34.592.000 | 1.952.177.000 | 591.038.000 |
| 2014 | 431.602.000 | – | 23.807.000 | 1.924.757.000 | 566.767.000 |
| 2013 | 445.319.000 | – | 64.243.000 | 1.780.393.000 | 565.917.000 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Lasse Rudebeck Pilgaard |
| Bestyrelsesmedlem | Lasse Rudebeck Pilgaard |
| Bestyrelsesmedlem | Martin Lippert |
| Bestyrelsesmedlem | Rikke Skovsager Sångren Servais |
| Bestyrelsesmedlem | Søren Tonni Nielsson |
| Bestyrelsesmedlem | Yan Zheng |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om GlobalConnect A/S
- Hvad var GlobalConnect A/Ss egenkapital i 2025?
- GlobalConnect A/S havde en egenkapital på 640,0 mio. kr. i 2025.
- Gav GlobalConnect A/S overskud eller underskud i 2025?
- GlobalConnect A/S gav et underskud på 186,6 mio. kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for GlobalConnect A/S?
- CVR-nummeret for GlobalConnect A/S er 26759722.
- Hvad er GlobalConnect A/Ss soliditetsgrad?
- GlobalConnect A/S havde en soliditetsgrad på 8,3 % i 2025, hvilket er lavt.
Virksomheder af lignende størrelse
- TV 2 NETWORKS A/S 1,7 mia. DKK
- LEMAN A/S 1,7 mia. DKK
- Terma A/S, 1,7 mia. DKK
- SPORT 24 A/S 1,6 mia. DKK
- Kredsløb Fjernvarme A/S 1,6 mia. DKK
- Maersk Logistics & Services Denmark A/S 1,6 mia. DKK
Andre virksomheder i samme branche
- ASSENBØLLE ERHVERVSPARK ApS 26761050
- Bergsøesvej 17 A/S 26761786
- K/S Gågaden 15-17, Haderslev 26762898
- Røstofte Holding ApS 26766796
- Therkel M. Jensen A/S 26769728
- Ejendomsselskabet Møllehuset A/S 26770378
- Ejendomsselskabet af 28.08.2002 ApS 26772362
- Fomaco Ejendomme ApS 26774136