Cargo Care International ApS
CVR-nummer 31614880
Aktiv
Negativ egenkapital
Anpartsselskab
Cargo Care International ApS havde ved udgangen af 2025 en negativ egenkapital på 1,2 mio. kr.
Aktiverne udgjorde 3,1 mio. kr., mens gælden var 4,3 mio. kr.
Likviditetsgraden er 0,58, hvilket er anstrengt.
Omsætningsaktiverne udgør hovedparten af balancen med 80,7 % af de samlede aktiver.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Formidlingsaktiviteter inden for godstransport (523100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- -38,7 %
- Likviditetsgrad
- 0,58
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | 3.084.578 | -1.195.062 |
| 2024 | – | – | -390.027 | – | – |
| 2023 | – | – | -19.673 | 3.577.386 | -381.314 |
| 2022 | – | – | -117.406 | 3.634.182 | -357.465 |
| 2021 | – | – | -558.330 | 3.809.970 | -230.349 |
| 2020 | – | – | -708.319 | – | – |
| 2019 | – | – | -410.862 | – | – |
| 2018 | – | – | -786.724 | 5.329.557 | 1.432.505 |
| 2017 | – | – | – | 10.164.532 | 2.241.730 |
| 2016 | – | – | 336.025 | 6.972.420 | 1.351.899 |
| 2015 | – | – | – | 8.062.187 | 1.029.978 |
| 2014 | – | – | – | 9.610.884 | 1.215.147 |
| 2013 | – | – | – | – | 2.093.009 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Steen Keller |
| Bestyrelsesmedlem | Axel Tobias Vieth |
| Bestyrelsesmedlem | Klaus Thorsten Wollesen Lund |
| Bestyrelsesmedlem | Kristoffer Emil Eriksen |
| Bestyrelsesmedlem | Palle Bo Stærmose |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om Cargo Care International ApS
- Hvad var Cargo Care International ApSs egenkapital i 2025?
- Cargo Care International ApS havde en egenkapital på -1,2 mio. kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for Cargo Care International ApS?
- CVR-nummeret for Cargo Care International ApS er 31614880.
Andre virksomheder i samme branche
- HERMANN C. BOYE & CO APS 31866057
- Furetank Danmark A/S 32092470
- NKC ApS 32273467
- Allo ApS 32306918
- LANGESKOV VOGNMAND KRAN & CONTAINERSERVICE ApS 32342639
- OFFSHORE ENERGY ApS 32671551
- EURO-SERVICE ApS 32827586
- Triangle Invest ApS 33079206
Virksomheder i Formidlingsaktiviteter inden for godstransport →