Bygholm Parkhotel, Horsens K/S
CVR-nummer 24255255
Aktiv Solid ⇄ SammenlignBygholm Parkhotel, Horsens K/S havde ved udgangen af 2025 en egenkapital på 147,2 mio. kr. og står økonomisk solidt.
Årets resultat blev et overskud på 7,8 mio. kr.
Egenkapitalen er styrket med 2,8 mio. kr. siden 2024.
Soliditetsgraden er på 84,8 %, hvilket er højt.
Likviditetsgraden er 1,08, hvilket er tilfredsstillende.
Balancen er domineret af anlægsaktiver, der udgør 95,8 % af de samlede aktiver.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Kommanditselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 84,8 %
- Egenkapitalforrentning
- 5,3 %
- Likviditetsgrad
- 1,08
- Gældsgrad
- 0,18
- Vækst i egenkapital
- 1,9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 7.768.888 | 173.552.623 | 147.167.311 |
| 2024 | – | – | 15.794.450 | 170.266.786 | 144.398.423 |
| 2023 | – | – | 8.044.695 | 151.242.276 | 132.603.973 |
| 2022 | – | – | 30.275.385 | 142.415.395 | 128.559.278 |
| 2021 | – | – | 7.686.010 | 37.402.593 | 22.204.127 |
| 2020 | – | – | 7.305.912 | 35.653.680 | 18.518.117 |
| 2019 | – | – | 5.403.280 | 33.542.767 | 15.212.205 |
| 2018 | – | – | 6.161.372 | 34.013.569 | 13.808.925 |
| 2017 | 7.744.344 | – | 6.483.699 | 33.228.430 | 11.647.553 |
| 2016 | 7.624.628 | – | 5.106.593 | 32.338.703 | 9.163.854 |
| 2015 | 7.578.905 | – | 5.311.238 | 32.836.670 | 8.057.261 |
| 2014 | 7.527.473 | – | 3.136.096 | 32.806.716 | 5.746.023 |
| 2013 | 7.587.997 | – | 4.468.035 | 33.369.135 | 6.609.927 |
| 2012 | 7.382.099 | – | 4.019.615 | 34.218.113 | 6.141.893 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Sven Wagner Pedersen |
| Bestyrelsesmedlem | Birgitte Calum Malloy |
| Bestyrelsesmedlem | Henrik Calum |
| Bestyrelsesmedlem | Sven Wagner Pedersen |
| Bestyrelsesmedlem | Trine Wagner |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om Bygholm Parkhotel, Horsens K/S
- Hvad var Bygholm Parkhotel, Horsens K/Ss egenkapital i 2025?
- Bygholm Parkhotel, Horsens K/S havde en egenkapital på 147,2 mio. kr. i 2025.
- Gav Bygholm Parkhotel, Horsens K/S overskud eller underskud i 2025?
- Bygholm Parkhotel, Horsens K/S gav et overskud på 7,8 mio. kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for Bygholm Parkhotel, Horsens K/S?
- CVR-nummeret for Bygholm Parkhotel, Horsens K/S er 24255255.
- Hvad er Bygholm Parkhotel, Horsens K/Ss soliditetsgrad?
- Bygholm Parkhotel, Horsens K/S havde en soliditetsgrad på 84,8 % i 2025, hvilket er højt.
Andre virksomheder i samme branche
- PG Ejendomme A/S 24256707
- Kijo Ejendomsudlejning A/S 24256804
- A/S Svend Aage Jacobsen 24257045
- Zacco Denmark A/S 24257460
- Mika Invest ApS 24257614
- Novo Holdings A/S 24257630
- GN Store Nord A/S 24257843
- Hector ApS 24258599