Bornholm Hotels ApS
CVR-nummer 26104998
Aktiv OK ⇄ SammenlignBornholm Hotels ApS havde ved udgangen af 2025 en egenkapital på 52,5 mio. kr. og står økonomisk solidt.
Årets resultat blev et overskud på 3,1 mio. kr.
Egenkapitalen er styrket med 3,1 mio. kr. siden 2024.
Soliditetsgraden er på 38,9 %, hvilket er højt.
Likviditetsgraden er 1,31, hvilket er tilfredsstillende.
Balancen er domineret af anlægsaktiver, der udgør 93,2 % af de samlede aktiver.
Personaleomkostningerne udgjorde 33,5 mio. kr.
Det svarer til ca. 446 787 kr. pr. ansat.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter (551000)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 38,9 %
- Egenkapitalforrentning
- 5,9 %
- Likviditetsgrad
- 1,31
- Gældsgrad
- 1,57
- Vækst i egenkapital
- 6,3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 3.116.446 | 134.929.750 | 52.505.156 |
| 2024 | – | – | 1.880.146 | 134.416.838 | 49.374.711 |
| 2023 | – | – | 1.274.166 | 137.541.832 | 47.648.372 |
| 2022 | – | – | 4.185.721 | 139.504.424 | 46.697.153 |
| 2021 | – | – | 4.538.348 | 136.950.799 | 41.010.494 |
| 2020 | – | – | 4.439.933 | 122.219.940 | 36.033.988 |
| 2019 | – | – | 2.009.230 | 111.828.942 | 31.772.639 |
| 2018 | – | – | -1.312.323 | 112.232.482 | 16.292.307 |
| 2017 | – | – | -445.670 | 115.762.244 | 17.728.217 |
| 2016 | – | – | -6.606.089 | 133.834.510 | 30.988.398 |
| 2015 | – | – | -5.893.984 | 138.245.907 | 34.276.100 |
| 2014 | – | – | -4.824.672 | 118.450.410 | 35.004.250 |
| 2013 | – | – | 5.972.328 | 135.303.623 | 103.465.605 |
| 2012 | – | – | 6.345.979 | 129.592.579 | 96.198.813 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Trine Richter-Lund |
| Bestyrelsesmedlem | Erik Munch Hansen |
| Bestyrelsesmedlem | Maria Haugaard Barslund |
| Bestyrelsesmedlem | Susanne Helena Thomsen |
| Bestyrelsesmedlem | Tim Kofoed Stender |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om Bornholm Hotels ApS
- Hvad var Bornholm Hotels ApSs egenkapital i 2025?
- Bornholm Hotels ApS havde en egenkapital på 52,5 mio. kr. i 2025.
- Gav Bornholm Hotels ApS overskud eller underskud i 2025?
- Bornholm Hotels ApS gav et overskud på 3,1 mio. kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for Bornholm Hotels ApS?
- CVR-nummeret for Bornholm Hotels ApS er 26104998.
- Hvad er Bornholm Hotels ApSs soliditetsgrad?
- Bornholm Hotels ApS havde en soliditetsgrad på 38,9 % i 2025, hvilket er højt.
Andre virksomheder i samme branche
- Comwell Roskilde A/S 26251435
- Hotel Svanen ApS 26257271
- HOTEL PLAZA, ODENSE A/S 26257689
- Hotel Guldsmeden Carlton A/S 26262089
- Hotel Medi ApS 26278708
- Hotel Hanstholm ApS 26289335
- JG Fælleskasse ApS 26385210
- Hotel Ærøhus ApS 26458188
Virksomheder i Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter →