Berlingske Media A/S
CVR-nummer 29207313
Aktiv OK ⇄ SammenlignBerlingske Media A/S havde ved udgangen af 2025 en egenkapital på 144,0 mio. kr.
Årets resultat blev et overskud på 63,0 mio. kr.
Egenkapitalen er forværret med 632,6 mio. kr. siden 2024.
Soliditetsgraden er på 33,1 %, hvilket er på et middel niveau.
Likviditetsgraden er 1,07, hvilket er tilfredsstillende.
Personaleomkostningerne udgjorde 310,8 mio. kr.
Det svarer til ca. 738 150 kr. pr. ansat.
Oversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Udgivelse af aviser og dagblade (581200)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 33,1 %
- Overskudsgrad
- 9,7 %
- Egenkapitalforrentning
- 43,7 %
- Likviditetsgrad
- 1,07
- Gældsgrad
- 2,02
- Vækst i omsætning
- 4,2 %
- Vækst i egenkapital
- -81,5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646.706.000 | – | 62.950.000 | 434.459.000 | 144.002.000 |
| 2024 | 620.768.000 | – | 66.572.000 | 1.049.987.000 | 776.589.000 |
| 2023 | 635.525.000 | – | 35.906.000 | 1.198.281.000 | 900.803.000 |
| 2022 | 730.687.000 | – | 78.933.000 | 1.168.485.000 | 864.897.000 |
| 2021 | 755.869.000 | – | 49.292.000 | 1.119.914.000 | 785.964.000 |
| 2020 | 526.310.000 | – | 22.392.000 | 1.169.672.000 | 783.413.000 |
| 2019 | 556.202.000 | – | 77.847.000 | 1.037.600.000 | 761.021.000 |
| 2018 | 502.324.000 | – | 27.435.000 | 1.283.765.000 | 685.460.000 |
| 2017 | 535.611.000 | – | 13.073.000 | 1.232.487.000 | 658.025.000 |
| 2016 | 856.640.000 | – | 23.080.000 | 1.325.765.000 | 586.951.000 |
| 2015 | 942.664.000 | – | -37.872.000 | 1.354.545.000 | 563.871.000 |
DKK
Roller og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Direktion | Anders Bjørn Krab-Johansen |
| Direktion | Lisbet Røge Jensen |
| Direktion | Peter Noe Christensen |
| Bestyrelsesmedlem | Anders Møller Opdahl |
| Bestyrelsesmedlem | Gisle Torheim |
| Bestyrelsesmedlem | Hilde-Kristin Norddal |
| Bestyrelsesmedlem | Ivar Carsten Carstensen, medarbejderrepræsentant |
| Bestyrelsesmedlem | Katrine Gundel Harmens, medarbejderrepræsentant |
| Bestyrelsesmedlem | Peter Bojsen Jakobsen |
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål om Berlingske Media A/S
- Hvad var Berlingske Media A/Ss egenkapital i 2025?
- Berlingske Media A/S havde en egenkapital på 144,0 mio. kr. i 2025.
- Gav Berlingske Media A/S overskud eller underskud i 2025?
- Berlingske Media A/S gav et overskud på 63,0 mio. kr. i 2025.
- Hvad er CVR-nummeret for Berlingske Media A/S?
- CVR-nummeret for Berlingske Media A/S er 29207313.
- Hvad er Berlingske Media A/Ss soliditetsgrad?
- Berlingske Media A/S havde en soliditetsgrad på 33,1 % i 2025, hvilket er på et middel niveau.
Virksomheder af lignende størrelse
- Too Good To Go ApS 839,7 mio. DKK
- Aarhus Vand Forsyning A/S 839,6 mio. DKK
- 839,0 mio. DKK
- A/S Hydrema Distribution 838,2 mio. DKK
- MWG HoldCo ApS 838,0 mio. DKK
- Multi-Wing Group A/S 838,0 mio. DKK
Andre virksomheder i samme branche
- John G. Consult ApS 29308632
- Altinget ApS 29624453
- NETAVISEN 180GRADER ApS 30363574
- Skagen Media ApS 31255325
- VICE ApS 31278082
- a4medier ApS 31470021
- Kommunen ApS 31885957
- Isalie Holding ApS 32831389